Trasparenza
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.
Pro Loco Santa Sofia APS con sede a Santa Sofia in Via Nefetti, 3/G - P. Iva 03143460404 - ha ricevuto contributi pubblici da:
Data incasso | Somma incassata | Soggetto Erogatore | Causale |
---|---|---|---|
2018 | 10.000 € | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F Causale: BONIFICO A VS. FAVORE MAND. N. 1796- 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZI ONI DI VOLONTARIATO IN CONVENZIONE - ANN O 2018. IMPEGNO DI SPE ESA. (PGS 1809/ 0306926384729005481329813298IT Data ordine: 05/07/2019 IBAN ordinante: IT45W0306913298100000046017 Indirizzo ordinante: PIAZZA AURELIO SAFFI - FORLI ID End to End: NOTPROVIDED | |
2019 | 7.728 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA Causale: BONIFICO A VS. FAVORE L R 13 99 PROGRAMMA REGIONALE IN MATERIA DI SPETTACOLO TRIENNIO 2019 2021 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANN NO 2019 DD N 16 1101192910091814 Data ordine: 21/10/2019 IBAN ordinante: IT15H0200802435000003010203 Indirizzo ordinante: VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA | BANDO REGIONALE L N.13/99 ANTICIPO ANNO 2019 |
2019 | 3.312 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA L \nR N 13 1999 NORME IN MATE\nRIA DI S PETTACOLO E SS M\nM II ANNO 2019 LIQU IDAZI | BANDO REGIONALE L N.13/99 SALDO ANNO 2019 |
2019 | 12.000 € | UNIONE DI COMUNI DELLA RO\nMAGNA F MAND. N. 1800- 1 \nCONTRIBUTI AD ASSO CIAZI \nONI DI VOLONTARIATO IN CO | CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ANNO 2019 |
2020 | 9.998€ | CONTRIBUTO ORGANISMI SETTORE SPETTACOLO DAL VIVO D.L. 34-2020 O.P.N. 0000191 CS 00000 0100064883699703480324603246IT Data ordine: 10/08/2020 IBAN ordinante: IT66A01000032460000GESBONTE Indirizzo ordinante: MEF-VIA DEL GIORGIONE 159-ROMA-ITALY - ROMA |
MINISTERO DELLA CULTURA (EXTRA FUS ANNO 2020) |
2019 | 8.832 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA L \nR N 13 1999 NORME IN MATE\nRIA DI S PETTACOLO E SS M\nM II ANNO 2020 LIQU IDAZI | BANDO REGIONALE L N.13/99 ANTICIPO ANNO 2020 |
2019 | 4.800 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA LI\nQUIDAZIONE CONTRTIBUTI AS\nSEGNATI E CONCESSI CON DG\nR N 1511 2020 PROV VEDIME | BANDO REGIONE E.R. SPESE COVID 19 |
2020 | 9.998 € | MINISTERO DELLA CULTURA D\n.M.188 TXI:01000409868893\n05480322003220IT | MINISTERO DELLA CULTURA (EXTRA FUS SALDO ANNO 2020) |
2020 | 12.000 € | UNIONE DI COMUNI DELLA RO\nMAGNA F MAND. N. 1352- 1 \nRIMBORSO PER LE MA NIFEST\nAZIONI SVOLTE NEL 2020 DE | CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ANNO 2019 |
2020 | 3.621 € | AG.ENTRATE PAG URG COVID1\n9-ROMA-IT CONTRIBUTO ART.\n 1 DL N. 41 DEL 2021 C.F.\n 80011300409 TXI:01000664 | AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RIDUZIONE DEL FATTURATO |
2020 | 2.208 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA L \nR N 13 1999 NORME IN MATE\nRIA DI S PETTACOLO E SS M\nM II ANNO 2020 LIQU IDAZI | BANDO REGIONALE L N.13/99 SALDO ANNO 2020 |
2021 | 3.621 € | AG.ENTRATE PAG URG COVID1\n9-ROMA-IT CONTRIBUTO ART.\n 1 CO. 1 DL N. 73 DE L 20\n21 80011300409 TXI:010006 | AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RIDUZIONE DEL FATTURATO |
2021 | 313 € | AG.ENTRATE PAG URG COVID1\n9-ROMA-IT CONTRIBUTO ART.\n 60 CO. 7 SEXIES DL N. 10\n4 DEL 2020 C.F. 8001130 0 | AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RIDUZIONE DEL FATTURATO |
2021 | 9.998 € | CULTURA D.M. 16 aprile 2021, N. 162 - D.D.G . 7 maggio 2021, n. 661 TXI:0100041009120706480322003220 | MINISTERO DELLA CULTURA (EXTRA FUS SADO ANNO 2021) |
2021 | 5.520 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA L \nR N 13 1999 NORME IN MATE\nRIA DI S PETTACOLO E SS M\nM II ANNO 2021 LIQU IDAZI | BANDO REGIONALE L N.13/99 ANTICIPO ANNO 2021 |
2019 | 1.053,48 € | PRO LOCO CHIUSA D ERCOLE \nCUSERCOLI QUOTA PROGETTO \nBANDO REGIONE EMILIA ROMA\nGNA ANNO 2019 TXI:0306930 | BANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PROGETTO LEGATO ALL'UNIONE DI DIVERSE PROLOCO - ANNO 2019 |
2022 | 12.000,00 € | UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE |
Bonifico a vs favore *2022-12-21*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 2645- 1 DET 1124/22 CONVENZIONI CON PRO . LOCALTO BIDENTE RABBI (PGS 2625/2022) Info aggiuntive:Data ordine:21/12/2022Localita ordinante:47121 FORLI FC ITRagione sociale ordinante:UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FIndirizzo ordinante:PIAZZA AURELIO SAFFIID_BONIFICO:0306925845625505481329813298ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-12-21*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 2645- 1 DET 1124/22 CONVENZIONI CON PRO . LOC | Convenzione con Pro Loco Santa Sofia per attività anno 2021 |
2022 | 10.080,00 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
Bonifico a vs favore *2022-12-05*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 202 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI CONCESS | Bando Regionale LR n. 13/99-ANTICIPO CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE ANNO 2022 |
2022 | 3.181,43 € | UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | Bonifico a vs favore *2022-04-29*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 926- 1 DET 69/22 LIQUID .DI CONTRIBUTI EC ONOICI PER LE ATTIVITA CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO REALIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI E DAGL Info aggiuntive:Data ordine:29/04/2022Localita ordinante:47121 FORLI FCRagione sociale ordinante:UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FIndirizzo ordinante:PIAZZA AURELIO SAFFIID_BONIFICO:0306925954109710481329813298ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-29*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 926- 1 DET 69/22 LIQUID .DI CONTRIBUTI EC ONO | Contributo per attività culturali- Anno 2021 |
2022 | 5.520,00 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
Bonifico a vs favore *2022-04-07*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 201 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SANTA SOFIA APS Info aggiuntive:Data ordine:07/04/2022Ragione sociale ordinante:REGIONE EMILIA-ROMAGNAIndirizzo ordinante:VIALE ALDO MORO 52 BOLOGNA 4ID_BONIFICO:1101220960072417Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-07*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 20 | Bando Regionale LR n. 13/99-SALDO CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE ANNO 2021 |
15/12/2023 | 12.738,00 € | MINISTERO DELLA CULTURA | Bonifico a vs favore *2023-12-15*CULTURA DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FES AL MULTI ART. 40 PIT/BENEF/DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FESTIVAL MULTI ART. 40 PIT Info aggiuntive:Data ordine:15/12/2023Ragione sociale ordinante:CULTURAIndirizzo ordinante:MEF-VIA XX SETTEMBRE 97-ROMA-IID_BONIFICO:0100041214995004480322003220ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-12-15*CULTURA DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FES AL MULTI ART. 40 PITDescrizione estesa del movimento:/BENEF/DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FESTIVAL MULTI ART. 40 PIT |
13/11/2023 | 10.080,00 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Bonifico a vs favore *2023-11-13*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 203 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SANTA SO Info aggiuntive:Data ordine:13/11/2023Ragione sociale ordinante:REGIONE EMILIA-ROMAGNAIndirizzo ordinante:VIALE ALDO MORO 52 BOLOGNA 4ID_BONIFICO:1101233140689276Descrizione aggiuntiva del movimento:*2023-11-13*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 20Descrizione estesa del movimento:3 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SANTA SO |
26/09/2023 | 12.000,00 € | UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | Bonifico a vs favore *2023-09-26*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 1889- 1 DET 557/23 LIQUIDAZIONE CONTRIBUT I -ANNO 2022. (PGS 1629/2023) Info aggiuntive:Data ordine:26/09/2023Localita ordinante:47121 FORLI FC ITRagione sociale ordinante:UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FIndirizzo ordinante:PIAZZA AURELIO SAFFIID_BONIFICO:0306926570823803481329813298ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-09-26*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 1889- 1 DET 557/23 LIQUIDAZIONE CONTRIBUT I -Descrizione estesa del movimento:ANNO 2022. (PGS 1629/2023) |
12/06/2023 | 4.320,00 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Bonifico a vs favore *2023-06-12*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 20 2 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SANTA SOFIA APS Info aggiuntive:Data ordine:12/06/2023Ragione sociale ordinante:REGIONE EMILIA-ROMAGNAIndirizzo ordinante:VIALE ALDO MORO 52 BOLOGNA 4ID_BONIFICO:1101231600683801Descrizione aggiuntiva del movimento:*2023-06-12*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 20 |
26/09/2023 | 12.000,00 € | UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | Bonifico a vs favore *2023-09-26*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 1889- 1 DET 557/23 LIQUIDAZIONE CONTRIBUT I -ANNO 2022. (PGS 1629/2023) Info aggiuntive:Data ordine:26/09/2023Localita ordinante:47121 FORLI FC ITRagione sociale ordinante:UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FIndirizzo ordinante:PIAZZA AURELIO SAFFIID_BONIFICO:0306926570823803481329813298ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-09-26*UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA F MAND. N. 1889- 1 DET 557/23 LIQUIDAZIONE CONTRIBUT I -Descrizione estesa del movimento:ANNO 2022. (PGS 1629/2023) |
13/11/2023 | 10.080,00 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Bonifico a vs favore *2023-11-13*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 203 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SANTA SO Info aggiuntive:Data ordine:13/11/2023Ragione sociale ordinante:REGIONE EMILIA-ROMAGNAIndirizzo ordinante:VIALE ALDO MORO 52 BOLOGNA 4ID_BONIFICO:1101233140689276Descrizione aggiuntiva del movimento:*2023-11-13*REGIONE EMILIA-ROMAGNA L R N 13 1999 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO E SS MM II ANNO 20Descrizione estesa del movimento:3 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO SANTA SO |
15/12/2023 | 12.738,00 € | MINISTERO DELLA CULTURA | Bonifico a vs favore *2023-12-15*CULTURA DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FES AL MULTI ART. 40 PIT/BENEF/DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FESTIVAL MULTI ART. 40 PIT Info aggiuntive:Data ordine:15/12/2023Ragione sociale ordinante:CULTURAIndirizzo ordinante:MEF-VIA XX SETTEMBRE 97-ROMA-IID_BONIFICO:0100041214995004480322003220ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-12-15*CULTURA DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FES AL MULTI ART. 40 PITDescrizione estesa del movimento:/BENEF/DECR. SALDO 2022 PROLOCO SANTA SOFIA FESTIVAL MULTI ART. 40 PIT |
Consiglio Proloco Santa Sofia APS 2024-2027
Cognome e Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
Baesti Consuelo | Segretaria | Curriculum |
Barchi Andrea | Consigliere | Curriculum |
Batani Anna | Consigliere | Curriculum |
Berti Marco | Consigliere | Curriculum |
Conficconi Luca | Consigliere | Curriculum |
Daveti Claudia | Consigliere | Curriculum |
Domeniconi Alberto | Consigliere | Curriculum |
Domeniconi Celeste | Vicepresidente | Curriculum |
Elisa Valentini | Tesoriera | Curriculum |
Fabbri Elisabetta | Consigliere | Curriculum |
Fabbri Gabriele | Presidente e legale rappresentante | Curriculum |
Fabbri Valentina | Consigliere | Curriculum |
Mengozzi Elisa | Consigliere | Curriculum |
Grifoni Manuel | Responsabile Organizzativo Festival Di strada in Strada | Curriculum |
Locatelli Giulia | Consigliere | Curriculum |
Mariotti Marco | Consigliere | Curriculum |
Marzocchi Marco | Consigliere | Curriculum |
Mengozzi Gianluca | Consigliere | Curriculum |
Quadrini Flavio | Direzione Artistica Festival Di Strada in Strada | Curriculum |
Ravaioli Marco | Consigliere | Curriculum |
Sassi Massimo | Consigliere | Curriculum |
Valbonesi Giuseppe | Consigliere | Curriculum |
Zadra Filippo | Consigliere | Curriculum |
Verbale nomica cariche | Verbale | Verbale di nomica cariche |
Verbale nomina consiglio | Verbale | Verbale rinnovo consiglio |